[Корпоративная битва] SKTV
#2
Технари или гуманитарии? Физики или лирики? Мы сделали эту игру, чтобы наконец-то уверенно ответить на эти извечные вопросы!
Технари или гуманитарии? Физики или лирики? Мы сделали эту игру, чтобы наконец-то уверенно ответить на эти извечные вопросы!
Все профессии нужны, все профессии важны... Но где же работают самые умные сотрудники? Вот мы и узнаем! В этот раз на интеллектуальном ринге сразятся представители всевозможных профессий — айтишники, медики, логисты, банкиры... Да вообще, кто угодно, мы всем рады!
К игре невозможно подготовиться, а вопросы могут быть на абсолютно разные темы: от покемонов до истории Древнего Рима. Ведь Квиз, плиз! – это интеллектуально-развлекательная битва, где пригодиться может любая информация, которую вы встречали в своей жизни. Так что собирайте своих коллег, приходите в бар и приготовьтесь как следует размять мозги, чтобы оставить след в интеллектуальной истории своей компании.
Место | Ранг | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | АО "СЛПК" | Бумажный дом | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 46 |
2 | АО "СЛПК" | The best of SLPK | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 45 |
3 | Ростелеком | Связь без брака | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 43 |
4 | БАНК РОССИИ | Нечёткая логика | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 43 |
5 | Центральная гор. библиотека | Пришёл, увидел, подебил | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 43 |
6 | ГОУ РК "ФМЛИ" | КАУ 2.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 42 |
7 | Управление Фед. казначейства по РК | Гром на 45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 41 |
8 | Минэкономразвития РК | А можно не надо? | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 41 |
9 | АО Комитекс | Комитекс | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 40 |
10 | Тер. фонд информации РК | Щукины дети | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 40 |
11 | Институт биологии КНЦ | Нечайный грИБ | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 40 |
12 | АО "СЛПК" | Совет Молодежи СЛПК | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 38 |
13 | УФНС | Без косяков | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 38 |
14 | Филиал Россети Северо-Запад в РК | РСЗФРК | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 37 |
15 | ПАО «МТС» | Эпическая сила | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 37 |
16 | ГАПОУ СЛТ | СЛТ | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1 | 37 |
17 | АНО РК "Центр развития предпринимательства" | Мой бизнес | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 9 | 36 |
18 | ООО "Жешартский ЛПК" | FUN Завод | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 35 |
19 | Управ. делами администрации МО ГО "Сыктывкар" | УДача с нами | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35 |
20 | Филиал Коми ПАО "Т Плюс" | Тепленькие | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 34 |
21 | ООО "Анком" | Лёгкие бабки | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 33 |
22 | ООО Эталон | Инженеры маминой подруги | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 32 |
23 | Сбербанк | Следующий, пожалуйста | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 31 |
24 | УСД в РК | Авоська | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 31 |
25 | АО Сыктывкарпиво | Любители пенного. | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 30 |
26 | Россельхознадзор | СМУРфики | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | 30 |
27 | Центр крови | Редкий фенотип | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | -1 | 30 |
28 | Т плюс | Нежданчик + | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | -2 | 30 |
29 | Коми энергосбытовая компания | Данс Баланс | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | -2 | 29 |
30 | ФКУ Налог-Сервис | Офисные кадры | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 28 |
31 | АО «СОГАЗ» | Стражи спокойствия | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 27 |
32 | ОСФР по РК | Подруги Шурика | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 23 |
33 | Центр защиты леса РК | Идём лесом | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 18 |
34 | ВТБ | Комбо | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 17 |
В/З | Самозанятые | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 31 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд